東莞市利高電源制品有限公司 版權(quán)所有 Copyright lygoelec.com E-mail:sales@lygo.com.hk Tel:+86-0769-83731126
東莞市利高電源制品有限公司 版權(quán)所有 Copyright
sales@lygo.com.hk 0769-83731126
東莞市利高電源制品有限公司
電話: ( 0769 ) 83731126
傳真: ( 0769 ) 83731326
電郵:lygo@lygopc.com
網(wǎng)址:www.lygopc.com
地址:中國廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)新四管理區(qū)北環(huán)路
產(chǎn)品輸入插頭樣式(Input Plug Unit) | ||||
歐洲 EUROPE |
英國 UK |
澳洲AUSTRALIA |
美國N. AMERICA AC120V AC 60Hz |
日本 JAPAN |
EN 50075 | BS 1363 | AS/NZS 3112 |
ANSIN/NEMA |
ANSIN/NEMA |
EI28 Series>>AC/AC,AC/DC 電源適配器,AC/AC,AC/DC ADAPTOR | |||
INPUT | OUTPUT | ||
100V50/60Hz, | V | mA | |
2.4 | 50-300 | ||
3 | 50-300 | ||
4.5 | 50-300 | ||
6 | 50-200 | ||
7.5 | 50-200 | ||
9 | 50-200 | ||
12 | 50-150 | ||
15 | 50-100 | ||
18 | 50-100 | ||
24 | 50 | ||
30 | 50 | ||
AC/AC ADAPTOR OUTPUT:2.4-30V, 50-300mA,3W MAX. AC/DC ADAPTOR OUTPUT:2.4-30V, 50-300mA,1.8W MAX. 產(chǎn)品功能均可按照客戶要求特別設(shè)計, 歡迎隨時查詢。 Product functions are controlled in accordance with the customer's request special design. And according to customers, Welcome to browse. | |||
EI35 Series>>AC/AC,AC/DC 電源適配器,AC/AC,AC/DC ADAPTOR | |||
INPUT | OUTPUT | ||
100V50/60Hz, | V | mA | |
2.4 | 50-2000 | ||
2.8 | 50-2000 | ||
3 | 50-2000 | ||
3.2 | 50-1800 | ||
3.6 | 50-1600 | ||
4.5 | 50-1300 | ||
5 | 50-1200 | ||
6 | 50-1000 | ||
7.5 | 50-800 | ||
9 | 50-650 | ||
10 | 50-600 | ||
12 | 50-500 | ||
15 | 50-400 | ||
18 | 50-300 | ||
22 | 50-250 | ||
24 | 50-200 | ||
30 | 50-200 | ||
36 | 50-150 | ||
AC/AC ADAPTOR OUTPUT:2.4-36V, 50-2000mA,6W MAX. AC/DC ADAPTOR OUTPUT:2.4-36V, 50-950mA,5.4W MAX. 產(chǎn)品功能均可按照客戶要求特別設(shè)計, 歡迎隨時查詢。 Product functions are controlled in accordance with the customer's request special design. And according to customers, Welcome to browse. | |||
EI41 Series>>AC/AC,AC/DC 電源適配器,AC/AC,AC/DC ADAPTOR | |||
INPUT | OUTPUT | ||
100V50/60Hz, | V | mA | |
2.4 | 50-4000 | ||
2.8 | 50-3400 | ||
3 | 50-3200 | ||
3.2 | 50-3000 | ||
3.6 | 50-2800 | ||
4.5 | 50-2100 | ||
5 | 50-1900 | ||
6 | 50-1600 | ||
7.5 | 50-1250 | ||
9 | 50-1000 | ||
10 | 50-950 | ||
12 | 50-800 | ||
15 | 50-600 | ||
18 | 50-400 | ||
22 | 50-300 | ||
24 | 50-250 | ||
30 | 50-200 | ||
36 | 50-200 | ||
AC/AC ADAPTOR OUTPUT:2.4-36V, 50-2000mA,9.6W MAX. AC/DC ADAPTOR OUTPUT:2.4-36V, 50-950mA,7.5W MAX. 產(chǎn)品功能均可按照客戶要求特別設(shè)計, 歡迎隨時查詢。 Product functions are controlled in accordance with the customer's request special design. And according to customers, Welcome to browse. | |||
EI48 Series >>AC/AC,AC/DC 電源適配器,AC/AC,AC/DC ADAPTOR | |||
INPUT | OUTPUT | ||
100V50/60Hz, | V | mA | |
2.4 | 50-4000 | ||
2.8 | 50-4000 | ||
3 | 50-4000 | ||
3.2 | 50-4000 | ||
3.6 | 50-4000 | ||
4.5 | 50-4000 | ||
5 | 50-3000 | ||
6 | 50-2500 | ||
7.5 | 50-2000 | ||
9 | 50-2000 | ||
10 | 50-2000 | ||
12 | 50-2000 | ||
15 | 50-1500 | ||
18 | 50-1500 | ||
22 | 50-1000 | ||
24 | 50-1000 | ||
30 | 50-500 | ||
36 | 50-500 | ||
AC/AC ADAPTOR OUTPUT:2.4-45V, 50-4000mA,24W MAX. AC/DC ADAPTOR OUTPUT:2.4-43V, 50-2000mA,15W MAX. 產(chǎn)品功能均可按照客戶要求特別設(shè)計, 歡迎隨時查詢。 Product functions are controlled in accordance with the customer's request special design. And according to customers, Welcome to browse. | |||
EI57 Series >>AC/AC,AC/DC 電源適配器,AC/AC,AC/DC ADAPTOR | |||
INPUT | OUTPUT | ||
100V50/60Hz, | V | mA | |
2.4 | 50-5000 | ||
2.8 | 50-5000 | ||
3 | 50-5000 | ||
3.2 | 50-5000 | ||
3.6 | 50-5000 | ||
4.5 | 50-5000 | ||
5 | 50-5000 | ||
6 | 50-5000 | ||
7.5 | 50-5000 | ||
9 | 50-4000 | ||
10 | 50-4000 | ||
12 | 50-3000 | ||
15 | 50-2500 | ||
18 | 50-2000 | ||
22 | 50-1800 | ||
24 | 50-1500 | ||
30 | 50-1000 | ||
36 | 50-500 | ||
AC/AC ADAPTOR OUTPUT:2.4-45V, 50-5000mA,40W MAX. AC/DC ADAPTOR OUTPUT:2.4-43V, 50-3000mA,25W MAX. 產(chǎn)品功能均可按照客戶要求特別設(shè)計, 歡迎隨時查詢。 Product functions are controlled in accordance with the customer's request special design. And according to customers, Welcome to browse. | |||
東莞市利高電源制品有限公司 版權(quán)所有 Copyright lygoelec.com E-mail:sales@lygo.com.hk Tel:+86-0769-83731126
東莞市利高電源制品有限公司 版權(quán)所有 Copyright
sales@lygo.com.hk 0769-83731126