東莞市利高電源制品有限公司 版權(quán)所有 Copyright lygoelec.com E-mail:sales@lygo.com.hk Tel:+86-0769-83731126
東莞市利高電源制品有限公司 版權(quán)所有 Copyright
sales@lygo.com.hk 0769-83731126
東莞市利高電源制品有限公司
電話: ( 0769 ) 83731126
傳真: ( 0769 ) 83731326
電郵:lygo@lygopc.com
網(wǎng)址:www.lygopc.com
地址:中國(guó)廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)新四管理區(qū)北環(huán)路
型號(hào)(MODEL NO.:)MR16 | ||
產(chǎn)品外型 Product | 應(yīng)用領(lǐng)域 Usage | |
用于MR16 燈頭,驅(qū)動(dòng)1至3個(gè)1W的大功率LED燈。 Used for MR16 LED Pot lights, can drive up to 3pcs 1W-LED. | ||
產(chǎn)品主要參數(shù) Product Detail | ||
Input voltage | AC:8~12V;DC:10~18V | |
Output voltage Current | 0-5V,700mA max. | |
Output power | 3W max. | |
Efficiency | >90% | |
Size | L*W*H=13.5x13x8mm |
型號(hào)(MODEL NO.:)E27/GU10 | ||
產(chǎn)品外型 Product | 應(yīng)用領(lǐng)域 Usage | |
用于E27/GU10 燈頭,驅(qū)動(dòng)1至3個(gè)1W的大功率LED燈。 Used for E27/GU10 LED Pot lights, can drive up to 3pcs 1W-LED. | ||
產(chǎn)品主要參數(shù) Product Detail | ||
Input voltage | AC 85-264V | |
Output voltage Current | 3-15V,320mA ±5% | |
Output power | 3W max. | |
Efficiency | >82% | |
Size | L*W*H=22x16x16mm |
型號(hào)(MODEL NO.:)PAR30 | ||||
產(chǎn)品外型 Product | 應(yīng)用領(lǐng)域 Usage | |||
用于PAR30 燈頭,驅(qū)動(dòng)3個(gè)3W的大功率LED燈。 Used for PAR30 LED Pot lights, can drive up to 3pcs 3W-LED. | ||||
產(chǎn)品主要參數(shù) | ||||
Input voltage | AC 85-264V | |||
Output voltage Current | 35-66V,300mA ±5% | |||
Output power | 20W max. | |||
Efficiency | >87% | |||
Size | L*W*H=42x15mm |
型號(hào)(MODEL NO.:)L838 | ||||
產(chǎn)品外型 Product | 應(yīng)用領(lǐng)域 Usage | |||
用于庭院燈,LED燈管等, 驅(qū)動(dòng)4至8個(gè)3W的大功率LED燈。 Used for Patio LED Lightings, can drive up to 8pcs 3W-LED. | ||||
產(chǎn)品主要參數(shù) | ||||
Input voltage | AC 85-264V | |||
Output voltage Current | 15-28V,700mA ±5% | |||
Output power | 20W max. | |||
Efficiency | >87% | |||
Size | L*W*H=63x40x23mm |
型號(hào)(MODEL NO.:)PAR38 | ||||
產(chǎn)品外型 Product | 應(yīng)用領(lǐng)域 Usage | |||
用于PAR38燈頭,驅(qū)動(dòng)8至12個(gè)1W的大功率LED燈。 Used for PAR38 LED Pot lights, can drive up to 12pcs 1W-LED. | ||||
產(chǎn)品主要參數(shù) | ||||
Input voltage | AC 85-264V | |||
Output voltage Current | 25-45V,700mA ±5% | |||
Output power | 8-12W | |||
Efficiency | >87% | |||
Size | L*W*H=44x24mm |
型號(hào)(MODEL NO.:)T8 | ||||
產(chǎn)品外型 Product | 應(yīng)用領(lǐng)域 Usage | |||
用于墻燈,LED燈管等,驅(qū)動(dòng)12至18個(gè)1W的大功率LED燈。 Used for wall mounting LED modules, can drive up to 18pcs 1W-LED. | ||||
產(chǎn)品主要參數(shù) | ||||
Input voltage | AC 85-264V | |||
Output voltage Current | 35-66V,300mA ±5% | |||
Output power | 20W | |||
Efficiency | >87% | |||
Size | L*W*H=198x18x18mm |
型號(hào)(MODEL NO.:)T8-A | ||||
產(chǎn)品外型 Product | 應(yīng)用領(lǐng)域 Usage | |||
用于墻燈,LED燈管等,驅(qū)動(dòng)12至18個(gè)1W的大功率LED燈。 Used for wall mounting LED modules, can drive up to 18pcs 1W-LED. | ||||
產(chǎn)品主要參數(shù) | ||||
Input voltage | AC 85-264V | |||
Output voltage Current | 12-60,0-700mA | |||
Output power | 20W | |||
Efficiency | >87% | |||
Size | L*W*H=198x18x18mm |
東莞市利高電源制品有限公司 版權(quán)所有 Copyright lygoelec.com E-mail:sales@lygo.com.hk Tel:+86-0769-83731126
東莞市利高電源制品有限公司 版權(quán)所有 Copyright
sales@lygo.com.hk 0769-83731126